表格1:2015年1-11月份我國(guó)汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售月度總量及增長(zhǎng)率
|
||||||||||||
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)總計(jì) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計(jì)銷(xiāo)售總量 |
2015年月度銷(xiāo)量 | 2319611 | 1593301 | 406415 | 1994507 | 1903774 | 1803090 | 1503017 | 1664489 | 2024788 | 2221565 | 2508764 | 21786643 |
同比增長(zhǎng)率 | 0.0756 | -0.0022 | 0.0329 | -0.0049 | -0.004 | -0.0231 | -0.0712 | -0.0298 | 0.0208 | 0.1179 | 0.1999 | 0.0334 |
表格2:2014-2015年我國(guó)商用卡車(chē)月度銷(xiāo)售總量及增長(zhǎng)率
|
||||||||||||
商用卡車(chē)項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累計(jì)銷(xiāo)售總量 |
2014年銷(xiāo)量 | 264868 | 253349 | 406415 | 345821 | 272123 | 229518 | 212328 | 197744 | 230981 | 233294 | 259374 | 2584337 |
2015年銷(xiāo)量 | 232943 | 163892 | 318357 | 277334 | 244260 | 240783 | 190697 | 201433 | 225627 | 236423 | 255052 | 2327010 |
增長(zhǎng)率% | -0.1205 | -0.3531 | -0.2167 | -0.198 | -0.1024 | 0.049 | -0.102 | -0.0187 | -0.0232 | 0.0134 | -0.0167 | -0.1093 |
圖表3:2014-2015年1-9月份重型卡車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)售走勢(shì)
|
||||||||||||
項(xiàng)目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年銷(xiāo)量 | 51194 | 54741 | 97092 | 88032 | 73921 | 63720 | 50618 | 48126 | 54437 | 51296 | 54158 | 56363 |
2015年銷(xiāo)量 | 39990 | 27551 | 67699 | 58707 | 51712 | 50273 | 37247 | 34207 | 41829 | 45207 | 46702 | |
增長(zhǎng)率% | -21.89% | -49.67% | -30.27% | -33.31% | -30.04% | -21.10% | -26.42% | -28.92% | -23.16% | -11.87% | -13.77% |
年度 | 2015年一季度 | 2015年上半年 | 2015年三季度 | 2015年10月份 | 2015年11月份 | |||||
項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 |
載貨車(chē) | 36119 | 0.268 | 77448 | 0.262 | 101003 | 0.247 | 7715 | 0.171 | 8404 | 0.18 |
二類(lèi)底盤(pán) | 42884 | 0.319 | 91064 | 0.308 | 127602 | 0.312 | 13193 | 0.292 | 14846 | 0.318 |
牽引車(chē) | 55622 | 0.413 | 126977 | 0.43 | 180193 | 0.441 | 24299 | 0.538 | 23452 | 0.502 |
合計(jì) | 134625 | 1 | 295489 | 1 | 408798 | 1 | 45207 | 1 | 46702 | 1 |
年度 | 2013年 | 2014年 | 2015年1-11月份 | |||
項(xiàng)目 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 | 銷(xiāo)售量 | 份額 |
載貨車(chē) | 219967 | 0.284 | 198944 | 0.267 | 117391 | 0.234 |
二類(lèi)底盤(pán) | 290754 | 0.376 | 266057 | 0.358 | 156049 | 0.312 |
牽引車(chē) | 263383 | 0.34 | 278990 | 0.375 | 227383 | 0.454 |
合計(jì) | 774104 | 1 | 743991 | 1 | 500823 | 1.000 |
表格6:2015年1-11月重型汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
|
|||||||||
指標(biāo)名稱 | 11月銷(xiāo)售 | 1-11月銷(xiāo)售量 | 去年同期銷(xiāo)售 | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 11月份額 | 累計(jì)份額 | 同期累計(jì)份額 |
重型卡車(chē) | 46702 | 500823 | 687644 | 3.31 | -13.77 | -27.17 | 100 | 100 | 100 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 9218 | 107364 | 143985 | -0.55 | -34.75 | -25.43 | 19.74 | 21.44 | 20.94 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7666 | 89453 | 111670 | 11.07 | -14.08 | -19.9 | 16.41 | 17.86 | 16.24 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 8726 | 78759 | 109184 | -2.52 | -0.89 | -27.87 | 18.68 | 15.73 | 15.88 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7521 | 73429 | 97907 | 10.88 | 9.27 | -25 | 16.1 | 14.66 | 14.24 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 6806 | 67044 | 98984 | 6.46 | -4.3 | -32.27 | 14.57 | 13.39 | 14.39 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2203 | 27989 | 37029 | -10.12 | -3.08 | -24.41 | 4.72 | 5.59 | 5.38 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1371 | 13887 | 14848 | 1.11 | -1.72 | -6.47 | 2.94 | 2.77 | 2.16 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 744 | 12134 | 17497 | 16.8 | -38.26 | -30.65 | 1.59 | 2.42 | 2.54 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 514 | 8030 | 10383 | 4.9 | -40.99 | -22.66 | 1.1 | 1.6 | 1.51 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 619 | 7877 | 21918 | 7.65 | -52.38 | -64.06 | 1.33 | 1.57 | 3.19 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 371 | 4595 | 4586 | -17 | -20.04 | 0.2 | 0.79 | 0.92 | 0.67 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 484 | 3951 | 6992 | -2.62 | 132.69 | -43.49 | 1.04 | 0.79 | 1.02 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 179 | 1829 | 2588 | 13.29 | 2.87 | -29.33 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 0 | 1659 | 2532 | -100 | -100 | -34.48 | 0 | 0.33 | 0.37 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 100 | 723 | 3792 | 0 | -80.93 | 0.21 | 0.14 | 0.55 | |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 25 | 601 | 2039 | 8.7 | -3.85 | -70.52 | 0.05 | 0.12 | 0.3 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 90 | 540 | 720 | 38.46 | 50 | -25 | 0.19 | 0.11 | 0.1 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 1 | 350 | 58 | -96.43 | -95 | 0 | 0.07 | 0.01 | |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 42 | 226 | 241 | 223.08 | 500 | -6.22 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 114 | 79 | -23.08 | -16.67 | 44.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 10 | 86 | 240 | -9.09 | -65.52 | -64.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 79 | 100 | -100 | -100 | -21 | 0 | 0.02 | 0.01 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 2 | 77 | 66 | 0 | -71.43 | 16.67 | 0 | 0.02 | 0.01 |
長(zhǎng)沙比亞迪客車(chē)有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | -94.44 | 0 | 0 | 0.01 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -100 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”