2015年8月微型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售表 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
微型貨車(含非完整車輛) | 45255 | 353049 | 344672 | 18.46 | 12.64 | 2.43 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 23021 | 152568 | 136539 | 14.43 | 5.92 | 11.74 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6062 | 61301 | 64495 | 2.16 | -2.70 | -4.95 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 7479 | 58409 | 57806 | 42.92 | 65.54 | 1.04 |
東風汽車公司 | 4259 | 34012 | 43429 | 60.96 | 1.40 | -21.68 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1310 | 12946 | 8926 | 23.58 | 59.37 | 45.04 |
中國第一汽車集團公司 | 791 | 10126 | 7300 | 0.25 | 12.04 | 38.71 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 904 | 9897 | 10491 | 3.55 | -19.50 | -5.66 |
金杯汽車股份有限公司 | 1053 | 8872 | 2405 | -6.07 | 463.10 | 268.90 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 48 | 2760 | 6709 | -70.55 | -56.36 | -58.86 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 328 | 2070 | 3174 | 22.85 | -28.54 | -34.78 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 88 | 1472 | 0.00 | -100.00 | -94.02 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 1695 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 208 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”