2015年7月輕卡企業(yè)產量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 175553 | 1657894 | 1999143 | -16.08 | -11.26 | -17.07 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 93225 | 920732 | 1055895 | -17.62 | -5.41 | -12.80 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 16783 | 168055 | 193869 | -8.45 | -3.79 | -13.32 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9896 | 105779 | 129754 | 6.27 | -16.31 | -18.48 |
江鈴控股有限公司 | 8236 | 97703 | 96070 | -35.71 | -37.23 | 1.70 |
東風汽車公司 | 7392 | 80747 | 104794 | -11.21 | -23.53 | -22.95 |
金杯汽車股份有限公司 | 9588 | 72985 | 83804 | -34.82 | 22.73 | -12.91 |
長城汽車股份有限公司 | 5963 | 60589 | 75338 | -5.98 | -32.33 | -19.58 |
重慶力帆汽車有限公司 | 8757 | 45275 | 32713 | 30.98 | 69.55 | 38.40 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3344 | 38459 | 38950 | -58.82 | -8.08 | -1.26 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2161 | 33098 | 9059 | -27.75 | 203.51 | 265.36 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 2536 | 30311 | 32817 | -29.81 | -29.46 | -7.64 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2866 | 23648 | 28760 | -11.43 | 182.09 | -17.77 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1815 | 21944 | 34718 | -23.74 | -36.79 | |
南京依維柯汽車有限公司 | 1770 | 21821 | 40490 | -6.74 | -43.70 | -46.11 |
河北中興汽車制造有限公司 | 1489 | 21765 | 32512 | -47.05 | -52.21 | -33.06 |
中國第一汽車集團公司 | 1319 | 18648 | 35305 | 1.38 | 4.10 | -47.18 |
保定長安客車制造有限公司 | 1647 | 13975 | 9008 | -21.01 | 53.35 | 55.14 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 1390 | 12840 | 14053 | -7.33 | -10.26 | -8.63 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1154 | 10469 | 11834 | -24.28 | 2.58 | -11.53 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1192 | 7530 | 8062 | 25.61 | 50.70 | -6.60 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 933 | 6682 | 16311 | -1.79 | 3.21 | -59.03 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 937 | 6189 | 7193 | 13.03 | 48.03 | -13.96 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 532 | 5489 | 4344 | 4.11 | -11.19 | 26.36 |
山東汽車制造有限公司 | 821 | 4560 | 3218 | -14.48 | 82.04 | 41.70 |
中國一拖集團有限公司 | 227 | 3646 | 528 | -34.20 | ||
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 179 | 3295 | 0 | 68.87 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 151 | 1884 | 647 | -48.81 | 164.91 | 191.19 |
北京汽車制造廠有限公司 | 50 | 1284 | 7587 | -69.33 | -75.96 | -83.08 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 61 | 943 | 2228 | 84.85 | -88.70 | -57.68 |
東風南充汽車有限公司 | 22 | 464 | 0 | 46.67 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 453 | 0.00 | -100.00 | -20.97 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 12 | 279 | 993 | -60.00 | -78.95 | -71.90 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 437 | 0.00 | 0.00 | -96.34 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 2 | 2 | 40 | 0.00 | -92.31 | -95.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”