沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

2015年6月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析

  2015年6月份輕型貨車(chē)完成銷(xiāo)量123995臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)-7.87%,同比增長(zhǎng)13.03%,累計(jì)增長(zhǎng)-13.63%。排名前三的企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司、安徽江淮汽車(chē)股份有限公司、江鈴控股有限公司。

2015年6月輕卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 240783 1472730 1770767 -1.42 4.94 -16.83
輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 123995 814548 943070 -7.87 13.03 -13.63
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 20545 147742 177924 -18.88 29.70 -16.96
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 13073 92790 113244 -11.72 -5.63 -18.06
江鈴控股有限公司 12721 90461 84943 -9.29 6.56 6.50
東風(fēng)汽車(chē)公司 10295 65622 87469 -14.17 -28.33 -24.98
金杯汽車(chē)股份有限公司 14866 64066 75435 68.49 140.24 -15.07
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 6189 52716 65121 -19.15 -39.25 -19.05
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 7399 37214 33543 47.27 7.42 10.94
重慶力帆汽車(chē)有限公司 6102 34419 27642 -26.62 25.50 24.52
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 5298 30986 28315 5.88 42.46 9.43
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 3301 30204 8433 -25.97   258.16
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 2295 20580 34981 -38.29 -9.54 -41.17
河北中興汽車(chē)制造有限公司 3157 20309 26438 -11.79 -10.01 -23.18
南京依維柯汽車(chē)有限公司 2113 20279 38584 -21.33 46.13 -47.44
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 3143 19958 27150 -12.67 60.44 -26.49
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 2327 14976 8783 -6.21 81.65 70.51
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 2045 14538 32637 -30.16 41.82 -55.46
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 1496 11636 12559 -17.89 -15.05 -7.35
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1501 9257 10581 -3.84 3.23 -12.51
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 953 6678 6391 -18.34 -20.65 4.49
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 1271 5133 9228 4.61 -28.84 -44.38
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 1026 4762 15161 36.25 13.50 -68.59
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 550 4725 3587 -31.08 -4.35 31.73
山東汽車(chē)制造有限公司 960 3739 2767 19.55 424.59 35.13
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 345 3424 487 -46.59 407.35  
江鈴五十鈴汽車(chē)有限公司 370 2792 0 0.82 0.00 0.00
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 296 1696 662 -11.11 419.30 156.19
北京汽車(chē)制造廠有限公司 236 1678 7199 9.77 -48.81 -76.69
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 67 985 1780 -75.00 -80.91 -44.66
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 20 450 930 -71.01 -93.22 -51.61
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 0 358 433 -100.00 -100.00 -17.32
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 35 356 0 -65.69 0.00 0.00
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 0 19 420 -100.00 -100.00 -95.48
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 6 0.00 0.00 -100.00
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 0 127 0.00 0.00 -100.00
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 0 0 14 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
廣汽日野汽車(chē)有限公司 0 0 2 0.00 0.00 -100.00
重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 0 0 94 0.00 -100.00 -100.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 輕卡 數(shù)據(jù)分析 銷(xiāo)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多