2015年6月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 209189 | 1482341 | 1801274 | -12.74 | 2.28 | -17.71 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 113165 | 827507 | 957303 | -13.58 | 13.91 | -13.56 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18333 | 151272 | 176424 | -28.09 | 12.42 | -14.26 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 9312 | 95883 | 117929 | -35.41 | -20.62 | -18.69 |
江鈴控股有限公司 | 12811 | 89467 | 82950 | 0.39 | -1.76 | 7.86 |
東風(fēng)汽車公司 | 8325 | 73355 | 95128 | -22.09 | -10.07 | -22.89 |
金杯汽車股份有限公司 | 14709 | 63397 | 75992 | 65.68 | 135.76 | -16.57 |
長城汽車股份有限公司 | 6342 | 54626 | 66526 | -34.16 | -32.49 | -17.89 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6686 | 36518 | 27548 | -2.96 | 67.11 | 32.56 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 8121 | 35115 | 35272 | 59.45 | 12.62 | -0.45 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2991 | 30937 | 8347 | -30.96 | 495.82 | 270.64 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3613 | 27775 | 29222 | -19.24 | 23.27 | -4.95 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3236 | 20782 | 27744 | -21.51 | 144.78 | -25.09 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2812 | 20276 | 29396 | -21.21 | -33.87 | -31.02 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2380 | 20129 | 34566 | -33.03 | 15.31 | -41.77 |
南京依維柯汽車有限公司 | 1898 | 20051 | 37346 | -38.58 | 33.94 | -46.31 |
中國第一汽車集團公司 | 1301 | 17329 | 34038 | -40.32 | 10.82 | -49.09 |
保定長安客車制造有限公司 | 2085 | 12328 | 7934 | 5.78 | 84.84 | 55.38 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1500 | 11450 | 12504 | -21.05 | -17.45 | -8.43 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1524 | 9315 | 10709 | -2.31 | 12.72 | -13.02 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 949 | 6338 | 7271 | -25.33 | -28.70 | -12.83 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 950 | 5749 | 15407 | 61.84 | -6.86 | -62.69 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 829 | 5252 | 6560 | -4.38 | 43.92 | -19.94 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 511 | 4957 | 3745 | -26.47 | 154.23 | 32.36 |
山東汽車制造有限公司 | 960 | 3739 | 2767 | 19.55 | 424.59 | 35.13 |
中國一拖集團有限公司 | 345 | 3419 | 495 | -46.59 | 379.17 | |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 106 | 3116 | 0 | -81.40 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 295 | 1733 | 590 | 6.50 | 193.73 | |
北京汽車制造廠有限公司 | 163 | 1234 | 7379 | -26.91 | -54.08 | -83.28 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 33 | 882 | 1688 | -83.98 | -76.09 | -47.75 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 15 | 442 | 0 | -86.11 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 433 | -100.00 | -100.00 | -17.32 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 30 | 267 | 936 | -48.28 | -80.00 | -71.47 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 437 | -100.00 | -100.00 | -96.34 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”