2015年4月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 277334 | 990025 | 1269516 | -12.89 | -19.80 | -22.02 |
中型貨車(含非完整車輛) | 17773 | 62958 | 93089 | -21.44 | -32.64 | -32.37 |
東風(fēng)汽車公司 | 4965 | 18328 | 24461 | -16.61 | -32.89 | -25.07 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4499 | 15672 | 19478 | -23.86 | -19.52 | -19.54 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3210 | 8297 | 4465 | 3.78 | 85.44 | 85.82 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1109 | 5881 | 6710 | -50.29 | -29.36 | -12.35 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 983 | 2886 | 4516 | -3.15 | -35.63 | -36.09 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 0 | 2602 | 6053 | -100.00 | -100.00 | -57.01 |
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 750 | 2437 | 7 | 15.38 | ||
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 474 | 2107 | 14806 | -37.55 | -87.77 | -85.77 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 698 | 1917 | 4419 | -23.04 | -39.25 | -56.62 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 376 | 969 | 2231 | -20.34 | -53.69 | -56.57 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 173 | 623 | 314 | 8.13 | 45.38 | 98.41 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 131 | 356 | 965 | 55.95 | -55.74 | -63.11 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 168 | 330 | 2725 | 68.00 | -73.33 | -87.89 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 158 | 298 | 1012 | 150.79 | -26.51 | -70.55 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 79 | 254 | 0 | 33.90 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 616 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 87 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 209 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”