2015年3月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 304230 | 758487 | 969272 | 62.81 | -24.16 | -21.75 |
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 66998 | 154889 | 226506 | 75.54 | -32.44 | -31.62 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 15396 | 35350 | 47462 | 112.01 | -30.28 | -25.52 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10543 | 27311 | 34546 | 25.08 | -30.80 | -20.94 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 10278 | 27274 | 37880 | 24.12 | -36.14 | -28.00 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11036 | 20700 | 33606 | 134.16 | -25.79 | -38.40 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 8653 | 17260 | 31786 | 151.91 | -36.98 | -45.70 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 3756 | 9291 | 12267 | 231.22 | -20.19 | -24.26 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 1347 | 4510 | 9252 | -12.93 | -64.42 | -51.25 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1560 | 3822 | 5777 | 91.18 | -39.28 | -33.84 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1699 | 3306 | 3732 | 127.14 | 19.40 | -11.41 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1068 | 2339 | 3404 | 51.92 | -24.31 | -31.29 |
湖北三環(huán)專用汽車(chē)有限公司 | 624 | 1294 | 2376 | 66.40 | -52.40 | -45.54 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 427 | 915 | 816 | 94.09 | 2.64 | 12.13 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 144 | 516 | 1153 | -45.66 | -63.82 | -55.25 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 88 | 392 | 619 | -20.00 | -68.79 | -36.67 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 259 | 271 | 1212 | -58.56 | -77.64 | |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 43 | 125 | 227 | 10.26 | -28.33 | -44.93 |
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 27 | 118 | 0 | -61.43 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 31 | 37 | 28 | 0.00 | 40.91 | 32.14 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 10 | 19 | 9 | 400.00 | 11.11 | 111.11 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 2 | 19 | 17 | -77.78 | -86.67 | 11.76 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 6 | 13 | 31 | 200.00 | 0.00 | -58.06 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 0 | 4 | 131 | -100.00 | -100.00 | -96.95 |
江鈴控股有限公司 | 1 | 3 | 1 | -50.00 | 0.00 | 200.00 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 174 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”