2014年12月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 279124 | 3184406 | 3496290 | 7.61 | -5.85 | -8.92 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 152830 | 1662634 | 1908328 | 11.58 | -4.02 | -12.87 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 22037 | 298478 | 389165 | 3.65 | -31.36 | -23.30 |
江鈴控股有限公司 | 20981 | 179880 | 149221 | 7.57 | 72.02 | 20.55 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 10727 | 175763 | 221116 | -3.19 | -15.48 | -20.51 |
東風汽車公司 | 13329 | 160599 | 181776 | -0.13 | -24.11 | -11.65 |
金杯汽車股份有限公司 | 26826 | 157439 | 178564 | 73.99 | 93.76 | -11.83 |
長城汽車股份有限公司 | 8887 | 118286 | 126808 | 1.42 | 13.72 | -6.72 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5080 | 60468 | 65567 | 12.96 | -18.89 | -7.78 |
重慶力帆汽車有限公司 | 6381 | 59110 | 52791 | -17.09 | 45.85 | 11.97 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4265 | 56523 | 50000 | -12.57 | -34.62 | 13.05 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4679 | 54195 | 87548 | 81.36 | -38.80 | -38.10 |
中國第一汽車集團公司 | 3110 | 53868 | 68518 | -46.00 | -53.05 | -21.38 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4610 | 48545 | 60843 | 25.51 | 5.08 | -20.21 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3389 | 43833 | 53603 | 73.44 | -13.26 | -18.23 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2482 | 36505 | 60025 | 24.60 | -54.21 | -39.18 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2046 | 23288 | 25237 | 5.90 | -16.01 | -7.72 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2273 | 20570 | 12056 | -14.32 | 63.41 | 70.62 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 373 | 18048 | 27646 | -15.99 | -87.55 | -34.72 |
保定長安客車制造有限公司 | 1021 | 17045 | 15125 | -21.64 | -41.19 | 12.69 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1432 | 15127 | 11890 | -13.68 | -48.21 | 27.22 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 696 | 15032 | 18324 | -50.14 | -47.87 | -17.97 |
北京汽車制造廠有限公司 | 2604 | 13860 | 23813 | 51.22 | 83.51 | -41.80 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1513 | 13285 | 7954 | -3.14 | 171.15 | 67.02 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 1100 | 7018 | 0 | 134.04 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 318 | 4776 | 4058 | 16.48 | 30.86 | 17.69 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 638 | 3705 | 7228 | 273.10 | -64.42 | -48.74 |
中國一拖集團有限公司 | 756 | 2013 | 2881 | 18.13 | 279.90 | -30.13 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 5 | 1303 | 904 | -90.20 | -99.08 | 44.14 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 50 | 1165 | 1006 | -65.99 | 28.21 | 15.81 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 996 | 1007 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 61 | 713 | 1295 | 64.86 | -45.54 | -44.94 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 13 | 484 | 1646 | 85.71 | -94.44 | -70.60 |
東風南充汽車有限公司 | 133 | 307 | 0 | 224.39 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 135 | 1049 | 0.00 | -100.00 | -87.13 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 19 | 130 | 373 | 137.50 | -20.83 | -65.15 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 85 | 161 | -100.00 | -100.00 | -47.20 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 40 | 42 | 0.00 | 0.00 | -4.76 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 6 | 95 | 0.00 | -100.00 | -93.68 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”