2014年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 226384 | 2408530 | 2608433 | 23.85 | -24.52 | -7.66 |
中型貨車(含非完整車輛) | 18762 | 180826 | 221636 | 14.69 | -20.45 | -18.41 |
東風汽車公司 | 4556 | 51993 | 62130 | -6.87 | -22.60 | -16.32 |
中國第一汽車集團公司 | 3728 | 39051 | 36437 | -10.51 | -29.35 | 7.17 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2718 | 23488 | 24386 | 44.11 | 33.83 | -3.68 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2986 | 15927 | 16338 | 23.03 | 39.99 | -2.52 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1482 | 14328 | 13784 | 29.09 | -6.56 | 3.95 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 966 | 9515 | 12593 | 297.53 | -25.29 | -24.44 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 762 | 8099 | 8744 | 85.40 | -19.19 | -7.38 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 221 | 5988 | 12598 | -62.98 | -79.89 | -52.47 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 6 | 3496 | 4819 | -94.92 | -99.02 | -27.45 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 309 | 3185 | 8089 | 0.00 | -56.78 | -60.63 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 130 | 1490 | 3446 | -24.42 | -43.97 | -56.76 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 6 | 1258 | 1889 | 0.00 | -96.39 | -33.40 |
金杯汽車股份有限公司 | 477 | 1093 | 12830 | 0.00 | -65.51 | -91.48 |
成都大運汽車集團有限公司 | 361 | 970 | 1004 | 43.82 | -3.39 | |
陜西汽車集團有限責任公司 | 49 | 604 | 343 | 63.33 | 345.45 | 76.09 |
中國一拖集團有限公司 | 5 | 326 | 1759 | -72.22 | -96.15 | -81.47 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 14 | 193 | 0.00 | -100.00 | -92.75 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | -100.00 | -95.24 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”