2014年8月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 197744 | 2180775 | 2338907 | -6.87 | -21.08 | -6.76 |
微型貨車(含非完整車輛) | 40178 | 344672 | 357462 | 12.68 | 1.53 | -3.58 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 21735 | 136539 | 116759 | 39.34 | 38.14 | 16.94 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6230 | 64495 | 71309 | 1.81 | -8.60 | -9.56 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4518 | 57806 | 55911 | -12.71 | -31.45 | 3.39 |
東風汽車公司 | 4200 | 43429 | 58565 | 9.89 | -22.82 | -25.84 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1123 | 10491 | 9903 | 12.19 | 45.65 | 5.94 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 822 | 8926 | 12367 | -39.07 | -32.62 | -27.82 |
中國第一汽車集團公司 | 706 | 7300 | 9418 | 21.93 | -33.46 | -22.49 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 110 | 6709 | 6984 | -88.24 | -41.80 | -3.94 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 459 | 3174 | 3911 | 80.71 | 38.67 | -18.84 |
金杯汽車股份有限公司 | 187 | 2405 | 2191 | -31.50 | -65.75 | 9.77 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 1695 | 8785 | -100.00 | -100.00 | -80.71 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 88 | 1472 | 44 | -78.16 | 100.00 | |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 208 | 39 | -100.00 | 0.00 | 433.33 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 1276 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”