2014年7月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 197820 | 1999559 | 2061211 | -3.57 | -18.04 | -2.99 |
中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 16207 | 145785 | 179775 | 17.74 | -23.68 | -18.91 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 5270 | 42545 | 50792 | 49.25 | -9.51 | -16.24 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3286 | 31157 | 28155 | -19.46 | -2.43 | 10.66 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1226 | 18884 | 20616 | 95.22 | -21.16 | -8.40 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1802 | 11695 | 10703 | -9.63 | 27.71 | 9.27 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1994 | 10514 | 13203 | 60.03 | -1.29 | -20.37 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 677 | 8306 | 10198 | 25.37 | -36.79 | -18.55 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 824 | 6925 | 6469 | 38.95 | 63.82 | 7.05 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 460 | 5170 | 10517 | 7.48 | -53.68 | -50.84 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 129 | 3372 | 3578 | -24.12 | -72.02 | -5.76 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 86 | 2876 | 6730 | -41.89 | -84.94 | -57.27 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 1252 | 1627 | -100.00 | -100.00 | -23.05 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 98 | 1188 | 2994 | 44.12 | -42.35 | -60.32 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 616 | 11053 | 0.00 | -100.00 | -94.43 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12 | 609 | 317 | -93.72 | -58.62 | 92.11 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 324 | 358 | 1000 | 478.57 | -64.20 | |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 19 | 303 | 1489 | -53.66 | -94.72 | -79.65 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 14 | 168 | 0.00 | -100.00 | -91.67 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 0.00 | -94.74 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 147 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”