2014年5月中卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 272123 | 1541189 | 1551937 | -21.31 | -13.46 | -0.69 |
中型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 19015 | 112665 | 133033 | -27.94 | -29.90 | -15.31 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 6244 | 30705 | 38937 | -15.60 | -25.60 | -21.14 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3492 | 22970 | 19539 | -37.53 | -9.06 | 17.56 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2737 | 17543 | 16703 | -29.40 | -2.28 | 5.03 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1496 | 8206 | 6975 | -4.71 | -7.94 | 17.65 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 703 | 6756 | 7904 | -50.04 | -60.48 | -14.52 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 995 | 6072 | 5422 | -34.84 | -30.22 | 11.99 |
重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 1497 | 5962 | 9442 | -13.52 | -9.11 | -36.86 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 819 | 5238 | 7162 | -28.72 | -42.69 | -26.86 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 318 | 3043 | 2774 | -49.52 | -4.79 | 9.70 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 345 | 2576 | 5182 | -57.51 | -62.70 | -50.29 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 229 | 1194 | 1375 | -22.64 | 5.53 | -13.16 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 83 | 1095 | 2259 | -61.40 | -77.75 | -51.53 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 616 | 7017 | 0.00 | -100.00 | -91.22 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18 | 332 | 180 | -84.87 | 0.00 | 84.44 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 39 | 248 | 954 | -40.00 | -86.46 | -74.00 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 87 | 238 | 0.00 | -100.00 | -63.45 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 14 | 103 | 0.00 | -100.00 | -86.41 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 7 | 851 | -100.00 | -100.00 | -99.18 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 1 | 16 | 0.00 | -100.00 | -93.75 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”