沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

2014年4月微卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析

2014年4月微卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 345821 1269521 1237510 -14.91 -1.87 2.59
微型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) 47811 189809 199264 -20.89 2.06 -4.74
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 15170 67031 57595 -30.86 12.64 16.38
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 9988 38456 43094 -10.74 3.22 -10.76
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 7586 34174 32677 -26.39 12.69 4.58
東風(fēng)汽車(chē)公司 7090 24052 36851 -16.63 -19.87 -34.73
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 1102 5979 5986 -55.42 -30.65 -0.12
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 516 5152 6985 -54.34 -61.83 -26.24
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 3148 5004 3171 48.91 1435.61 57.81
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 1421 4117 4662 12.51 13.86 -11.69
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 458 1815 2275 -29.75 -35.58 -20.22
哈飛汽車(chē)股份有限公司 120 1585 4624 -53.31 -92.99 -65.72
金杯汽車(chē)股份有限公司 568 1347 1070 60.45 -46.92 25.89
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 197 633 0 -20.24 0.00 0.00
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 442 442 0 0.00 0.00 0.00
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 5 22 0 25.00 0.00 0.00
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 0 235 0.00 -100.00 -100.00
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 0 0 39 0 0 -100
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)分析 銷(xiāo)量 微卡
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多