沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年3月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年3月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 401152 969272 897368 49.73 4.84 8.01
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 99165 226506 181439 53.65 20.07 24.84
東風(fēng)汽車公司 22083 47462 36559 61.86 37.26 29.82
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 16094 37880 30936 48.66 4.75 22.45
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 15235 34546 27844 64.77 44.81 24.07
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 14871 33606 23686 40.60 21.00 41.88
北汽福田汽車股份有限公司 13731 31786 26320 49.28 12.86 20.77
安徽江淮汽車股份有限公司 4706 12267 9261 43.52 20.70 32.46
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 3786 9252 7873 46.63 0.66 17.52
安徽華菱汽車有限公司 2569 5777 5339 64.57 2.11 8.20
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1423 3732 3244 42.02 72.28 15.04
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 1411 3404 3998 84.93 -38.20 -14.86
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 1311 2376 1895 210.66 36.85 25.38
浙江飛碟汽車制造有限公司 625 1212 1079 71.70 16.39 12.33
南京徐工汽車制造有限公司 398 1153 866 -6.57 -3.63 33.14
廣汽日野汽車有限公司 416 816 865 53.51 87.39 -5.66
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 282 619 332 60.23 80.77 86.45
四川現(xiàn)代汽車有限公司 60 227 339 -26.83 -49.15 -33.04
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 174 343 -100.00 -100.00 -49.27
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 117 131 320   6.36 -59.06
山東凱馬汽車制造有限公司 0 31 160 -100.00 -100.00 -80.63
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 22 28 76   -65.08 -63.16
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 15 17 8     112.50
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 9 9 18 0.00 -25.00 -50.00
江鈴控股有限公司 1 1 66 0.00 -97.50 -98.48
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 12 0.00 -100.00 -100.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多