沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年1月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2014年1月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
半掛牽引車合計(jì) 18220 18220 12189 -39.02 49.48 49.48
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 2971 2971 418 -24.96 610.77 610.77
中國第一汽車集團(tuán)公司 1540 1540 152 -41.47 913.16 913.16
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1323 1323 0 7.65 0.00 0.00
東風(fēng)汽車公司 75 75 203 200.00 -63.05 -63.05
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 29 29 29 -60.27 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 4 4 0 300.00 0.00 0.00
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江鈴控股有限公司 0 0 34 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 12149 12149 10855 -44.07 11.92 11.92
北汽福田汽車股份有限公司 3870 3870 2828 -21.69 36.85 36.85
東風(fēng)汽車公司 2526 2526 2535 -63.32 -0.36 -0.36
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 1952 1952 1038 -59.74 88.05 88.05
中國第一汽車集團(tuán)公司 1539 1539 2411 -41.30 -36.17 -36.17
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 1292 1292 1224 -8.04 5.56 5.56
安徽華菱汽車有限公司 429 429 234 -9.30 83.33 83.33
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 403 403 543 -12.01 -25.78 -25.78
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 93 93 7 10.71 1228.57 1228.57
廣汽日野汽車有限公司 26 26 34 0.00 -23.53 -23.53
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 19 19 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 -100.00 0.00 0.00
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 1 0.00 -100.00 -100.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 3100 3100 916 -26.16 238.43 238.43
中國第一汽車集團(tuán)公司 2787 2787 553 3.88 403.98 403.98
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 146 146 130 -71.09 12.31 12.31
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 143 143 218 -85.38 -34.40 -34.40
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 24 24 15 -25.00 60.00 60.00
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2014年 牽引車 生產(chǎn)企業(yè) 銷售
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多