2014年1月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 300714 | 300714 | 298867 | 1.86 | 0.62 | 0.62 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 169572 | 169572 | 163426 | 6.30 | 3.76 | 3.76 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 30278 | 30278 | 33118 | -7.33 | -8.58 | -8.58 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 24332 | 24332 | 23925 | 77.49 | 1.70 | 1.70 |
金杯汽車股份有限公司 | 18662 | 18662 | 11900 | 46.37 | 56.82 | 56.82 |
東風汽車公司 | 15985 | 15985 | 10266 | 43.80 | 55.71 | 55.71 |
長城汽車股份有限公司 | 12373 | 12373 | 11952 | 45.02 | 3.52 | 3.52 |
江鈴控股有限公司 | 12190 | 12190 | 10628 | -18.84 | 14.70 | 14.70 |
中國第一汽車集團公司 | 6330 | 6330 | 5570 | -28.02 | 13.64 | 13.64 |
南京依維柯汽車有限公司 | 6253 | 6253 | 11018 | -12.79 | -43.25 | -43.25 |
河北中興汽車制造有限公司 | 6031 | 6031 | 7002 | 28.40 | -13.87 | -13.87 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4945 | 4945 | 5339 | 37.28 | -7.38 | -7.38 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4625 | 4625 | 5919 | 15.25 | -21.86 | -21.86 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4474 | 4474 | 3439 | -36.75 | 30.10 | 30.10 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4360 | 4360 | 3472 | -13.78 | 25.58 | 25.58 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4100 | 4100 | 3084 | -51.39 | 32.94 | 32.94 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2645 | 2645 | 3036 | 17.71 | -12.88 | -12.88 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2296 | 2296 | 2209 | -5.12 | 3.94 | 3.94 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 2048 | 2048 | 3160 | 53.06 | -35.19 | -35.19 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1494 | 1494 | 661 | -53.24 | 126.02 | 126.02 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1443 | 1443 | 1380 | 3.22 | 4.57 | 4.57 |
保定長安客車制造有限公司 | 1400 | 1400 | 1443 | -45.31 | -2.98 | -2.98 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 1083 | 1083 | 1295 | 88.35 | -16.37 | -16.37 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 616 | 616 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 487 | 487 | 393 | 100.41 | 23.92 | 23.92 |
北京汽車制造廠有限公司 | 406 | 406 | 1771 | -5.58 | -77.08 | -77.08 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 244 | 244 | 687 | -82.62 | -64.48 | -64.48 |
中國一拖集團有限公司 | 199 | 199 | 170 | 0.00 | 17.06 | 17.06 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 119 | 119 | 6 | -75.71 | 1883.33 | 1883.33 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 87 | 87 | 230 | -22.32 | -62.17 | -62.17 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 64 | 64 | 92 | -3.03 | -30.43 | -30.43 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 3 | 3 | 3 | -70.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 200 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”