沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

2013年9月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析

2013年9月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) 294332 2633069 2453188 17.47 14.21 7.33
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) 64062 567209 491941 24.27 49.63 15.30
東風(fēng)汽車(chē)公司 14899 118933 104095 84.05 70.92 14.25
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 12649 95649 80798 26.09 71.91 18.38
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 9006 89989 85595 0.04 30.39 5.13
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 10248 84188 65325 20.86 47.58 28.88
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7179 73594 65005 4.19 49.78 13.21
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 2415 24552 19900 9.42 7.72 23.38
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 1701 19709 12330 1.86 47.40 59.85
安徽華菱汽車(chē)有限公司 1629 18124 11682 6.75 55.59 55.14
包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 1317 14606 19468 16.45 9.29 -24.97
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 756 8957 6208 27.06 48.82 44.28
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 417 4164 4935 15.83 13.01 -15.62
廣汽日野汽車(chē)有限公司 421 3033 4156 58.27 28.35 -27.02
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 236 2789 1778 -23.87 43.03 56.86
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 375 2616 3743 13.98 -22.20 -30.11
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 414 1768 1266 71.07 143.53 39.65
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 145 1466 1597 -2.03 6.62 -8.20
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 133 1101 83 4.72    
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 72 689 1637 33.33 -51.68 -57.91
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 20 415 1046 -47.37 -67.74 -60.33
江鈴控股有限公司 13 339 497 8.33 -23.53 -31.79
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 0 207 402 0.00 -100.00 -48.51
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 9 192 240 50.00 -47.06 -20.00
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 7 60 57 -12.50 75.00 5.26
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 1 59 95 -95.45 -91.67 -37.89
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 10 3 -100.00 0.00 233.33
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 重卡 銷(xiāo)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多