2013年7月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 |
241356
|
2061211
|
1903141
|
-7.08
|
15.86
|
8.31
|
中型貨車(含非完整車輛) | 21235 | 179775 | 157090 | -9.86 | 17.11 | 14.44 |
東風(fēng)汽車公司 | 5824 | 50792 | 47244 | -14.15 | 15.30 | 7.51 |
中國第一汽車集團公司 | 3368 | 28155 | 25321 | -30.69 | 3.06 | 11.19 |
中國重型汽車集團公司 | 1555 | 20616 | 12635 | -12.34 | 17.98 | 63.17 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2020 | 13203 | 8801 | 42.35 | 40.38 | 50.02 |
金杯汽車股份有限公司 | 2687 | 11053 | 2000 | 99.18 | 0.00 | 452.65 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1411 | 10703 | 11916 | -27.57 | -17.34 | -10.18 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 993 | 10517 | 12555 | -3.12 | -6.05 | -16.23 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1071 | 10198 | 8695 | -12.21 | 13.69 | 17.29 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 571 | 6730 | 9126 | -33.99 | -34.22 | -26.25 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 503 | 6469 | 2492 | -47.27 | -49.55 | 159.59 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 461 | 3578 | 5100 | 34.40 | -0.43 | -29.84 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 170 | 2994 | 1963 | -49.70 | -7.10 | 52.52 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 109 | 1627 | 2372 | -26.85 | -6.84 | -31.41 |
中國一拖集團有限公司 | 360 | 1489 | 2463 | 71.43 | 9.09 | -39.55 |
成都大運汽車集團有限公司 | 56 | 1000 | 2806 | -73.46 | -80.35 | -64.36 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 29 | 317 | 446 | -19.44 | -32.56 | -28.92 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 25 | 168 | 244 | -37.50 | 13.64 | -31.15 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 22 | 147 | 660 | -29.03 | -31.25 | -77.73 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 19 | 12 | -100.00 | 0.00 | 58.33 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 239 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”