2013年6月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 297739 | 1849660 | 1747231 | -5.31 | 20.24 | 5.86 |
微型貨車(含非完整車輛) | 42588 | 283639 | 279921 | 0.92 | 7.67 | 1.33 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 15092 | 87061 | 62057 | 5.00 | 61.08 | 40.29 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7676 | 58268 | 56658 | 1.03 | -2.69 | 2.84 |
東風(fēng)汽車公司 | 5607 | 48759 | 62524 | -11.01 | -46.52 | -22.02 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 8120 | 46678 | 44128 | 38.07 | 82.31 | 5.78 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1005 | 10128 | 4934 | -52.99 | 62.10 | 105.27 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 709 | 7988 | 5707 | -45.17 | -39.66 | 39.97 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1069 | 7004 | 8223 | -16.03 | -4.04 | -14.82 |
哈飛汽車股份有限公司 | 891 | 6985 | 20359 | -39.39 | -69.22 | -65.69 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 1387 | 5386 | 8453 | 67.51 | 171.96 | -36.28 |
四川南駿汽車有限公司 | 373 | 3218 | 4850 | -34.56 | -47.32 | -33.65 |
金杯汽車股份有限公司 | 267 | 1258 | 0 | 14.59 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 392 | 867 | 2027 | 63.33 | 16.32 | -57.23 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 39 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”