沈阳棺郧电子支付设备有限公司

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

10年12月中卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

中卡企業(yè)名稱(chēng) 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
12月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 20307 271766 4.27 5.98 4.94 100.00
東風(fēng)公司 7185 88699 -7.01 46.72 29.76 32.64
一汽集團(tuán) 2242 39498 -22.85 -19.12 1.76 14.53
安徽江淮汽車(chē) 1695 28016 7.48 110.30 -0.78 10.31
四川南駿汽車(chē) 2905 29032 33.38 32.59 28.56 10.68
金杯汽車(chē) 100 2051 -74.36 0.00 0.00 0.75
慶鈴汽車(chē) 107 16122 -64.80 -83.33 73.54 5.93
成都新大地汽車(chē) 0 3522 -100.00 -100.00 -68.38 1.30
浙江飛碟汽車(chē) 812 6957 66.05 -22.07 -21.73 2.56
山東凱馬汽車(chē) 234 6348 -61.51 -40.91 -31.76 2.34
重慶力帆汽車(chē) 1197 10491 405.06 -25.33 -0.52 3.86
唐駿歐鈴汽車(chē) 814 7609 49.63 38.44 239.84 2.80
湖北三環(huán)專(zhuān)汽 272 3656 -4.90 17.75 -45.16 1.35
陜汽集團(tuán) 487 1981 191.62 -9.81 -15.02 0.73
一拖集團(tuán) 527 5084 -30.75 60.67 25.90 1.87
北汽福田 41 1280 28.13 -68.70 -46.82 0.47
成都大運(yùn)汽車(chē) 31 906 24.00 -86.28 -80.19 0.33
福建新龍馬 10 1614 -88.24 -93.24 -23.33 0.59
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 197 1612 -28.36 0.00 -6.93 0.59
山東汽車(chē)制造有限公司 10 211 11.11 0.00 0.00 0.08
中國(guó)重汽 1433 17028 65.09 -40.88 -33.43 6.27
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) 2 43 -33.33 0.00 0.00 0.02
南京徐工 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng)[m.feishanghunli.com] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 中卡 12月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多