中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
2月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 17615 | 37690 | -6.84 | 40.03 | 100 |
東風公司 | 5624 | 11023 | 23.44 | 86.48 | 29.246 |
一汽集團 | 2001 | 4176 | -19.51 | 22.11 | 11.080 |
安徽江淮汽車 | 2873 | 4664 | 64.08 | 132.27 | 12.375 |
成都王牌 | 1109 | 1909 | -62.32 | -55.10 | 5.065 |
四川南駿汽車 | 1541 | 4728 | -22.41 | 47.66 | 12.544 |
成都新大地汽車 | 202 | 581 | -57.83 | -9.08 | 1.542 |
重慶力帆汽車 | 1030 | 2189 | 39.76 | 62.15 | 5.808 |
慶鈴汽車 | 901 | 2180 | 60.61 | 131.42 | 5.784 |
浙江飛碟汽車 | 430 | 1367 | -32.07 | 62.16 | 3.627 |
山東凱馬汽車 | 597 | 1614 | 34.16 | 107.46 | 4.282 |
湖北三環(huán)專汽 | 236 | 508 | -69.19 | -44.42 | 1.348 |
成都大運汽車 | 33 | 89 | -91.81 | -86.43 | 0.236 |
一拖集團 | 162 | 726 | -57.03 | -8.10 | 1.926 |
北汽福田 | 146 | 317 | 26.96 | 58.50 | 0.841 |
福建新龍馬 | 75 | 176 | -75.88 | -57.59 | 0.467 |
陜汽集團 | 60 | 65 | -68.42 | -70.32 | 0.172 |
河北長征汽車 | 22 | 40 | 633.33 | 207.69 | 0.106 |
唐駿歐鈴汽車 | 560 | 1299 | 656.76 | 419.60 | 3.447 |
中國重汽 | 1 | 8 | -90.00 | -33.33 | 0.021 |
南汽集團 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.000 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 5 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.024 |
山東汽車制造有限公司 | 7 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.058 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”