中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | ||||
3月銷量 | 累計銷量 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 29760 | 55835 | 2.29 | 4.00 | 100 |
東風(fēng)公司 | 8251 | 14162 | -8.58 | -14.13 | 25.36401898 |
成都王牌 | 4283 | 8535 | 48.56 | 91.24 | 15.28611086 |
一汽集團 | 4934 | 8354 | -29.37 | -35.91 | 14.96194143 |
四川南駿汽車 | 2327 | 5529 | -17.45 | 4.80 | 9.902390973 |
安徽江淮汽車 | 2449 | 4457 | 35.30 | 11.43 | 7.982448285 |
重慶力帆汽車 | 1182 | 2532 | 191.13 | 297.49 | 4.534790006 |
慶鈴汽車 | 825 | 1767 | 0.86 | 44.13 | 3.164681651 |
湖北三環(huán)專汽 | 1462 | 2376 | 45.04 | 38.46 | 4.255395361 |
一拖集團 | 223 | 1013 | -60.25 | -9.23 | 1.814274201 |
山東凱馬汽車 | 754 | 1532 | 117.92 | 122.35 | 2.743798693 |
四川銀河汽車 | 671 | 1327 | 15.89 | 11.79 | 2.376645473 |
成都新大地汽車 | 1788 | 2427 | 336.10 | 190.31 | 4.346735918 |
福建新龍馬 | 50 | 467 | -89.88 | -56.60 | 0.836392943 |
唐駿歐鈴汽車 | 49 | 299 | 0.00 | 0.00 | 0.535506403 |
陜汽集團 | 49 | 299 | -34.14 | -17.67 | 0.535506403 |
北汽福田 | 296 | 496 | 27.04 | -22.62 | 0.888331692 |
南汽集團 | 0 | 93 | -100.00 | -83.27 | 0.166562192 |
河北長征汽車 | 0 | 13 | -100.00 | -73.47 | 0.023282887 |
中國重汽 | 22 | 34 | -66.67 | -77.78 | 0.060893705 |
其它企業(yè) | 145 | 123 | 0.220291932 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”